Nos mês de Novembro tivemos um saldo positivo de R$ 236 milhões, com o investidor estrangeiro aumentando sua participação e o Investidor pessoa física diminuindo.
INVESTIDORES NO VOLUME TOTAL DA BM&FBOVESPA
Período: 1 a 30/11/2011
Tipos de Investidores Compras Vendas
R$ mil Part. % R$ mil Part. %
Pessoa Fisica 26.104.995 11,04 26.529.012 11,22
- Inv Individuais 24.802.976 10,49 25.180.510 10,65
- Clubes de Inv 1.302.019 0,55 1.348.502 0,57
Institucional 38.389.110 16,23 39.188.114 16,57
Inves. Estrangeiro 41.782.107 17,67 40.751.120 17,23
Emp. Priv/Publ. 2.909.303 1,23 1.411.373 0,60
Instit. Financeiras 8.943.879 3,78 10.317.047 4,36
Outros 111.287 0,05 44.015 0,02
Nenhum comentário:
Postar um comentário